|
|
Основные функции |
|
|
Принтер | Да |
|
Копир | Да |
|
Сканер | Да |
|
Факс | Нет |
|
Аудитрон | до 10 счетов |
|
| Характеристики принтера |
|
Скорость печати в формате A4 | 16 страниц в минуту |
|
Скорость печати в формате A3 | 9 страниц в минуту |
|
Дуплекс | Нет |
|
Время разогрева аппарата | 27 сек. |
|
Время выхода первого отпечатка в режиме готовности, сек. | 7.5 сек. |
|
Процессор, MHz | 400 Мгц |
|
Оперативная память, (станд./макс.), Мб | 64 / 64 Mб |
|
Разрешение печати, dpi | 600 x 600 dpi |
|
Языки описания страниц | GDI |
|
Поддержка операционных систем | Win 2000/2003 Server/XP/Vista/Linux |
|
| Характеристики копира |
|
Скорость копирования в формате A4 | 16 копий в минуту |
|
Скорость копирования в формате A3 | 9 копий в минуту |
|
Дуплекс | Нет |
|
Время выхода первой копии в режиме готовности, sec | 7.5 сек. |
|
Разрешение копирования, dpi | 600 x 600 dpi |
|
Оперативная память, (станд./макс.), Мб | 64 / 64 Mб |
|
Максимальное кол-во копий | 99 копий |
|
Масштабирование, % | 50-200% (1% increments) |
|
| Характеристики сканера |
|
Тип сканера | Монохромный |
|
Размеры оригинала сканирования, мм | 128 mm x 210 mm ~ 297 mm x 432 mm |
|
Разрешение сканера | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 150 x 150 dpi, 100 x 100 dpi |
|
Формат отсканированных документов | TIFF, PDF, BMP |
|
| Подача бумаги и вывод отпечатков |
|
Плотность бумаги, g/м2 (станд. лотки / обходной лоток) | 60-90 g/м2 / 60-110 g/м2 |
|
Емкость основного стандартного лотка, листов | 250 листов |
|
Емкость обходного лотка, листов | 50 листов |
|
Емкость допонительного лотка/ максимальная емкость лотков подачи, листов | 500 листов (800 листов) |
|
Автоматический податчик оригиналов, листов (A4 / A3) | Нет |
|
Двухсторонний автоматический податчик оригиналов, листов (A4 / A3) | Нет |
|
Емкость выходно лотка, листов | 250 листов |
|
Минимальный размер бумаги, мм | 182 x 257 мм |
|
Максимальный размер бумаги, мм | 297 x 420 мм |
|
Размер, задаваемый пользователем (из обходного лотка) | 140 x 182 ~ 297 x 432 мм |
|
| Подключение |
|
Поддержка операционных систем | Netware, Windows any OS supporting TCP/IP |
|
Пареллельный интерфейс (IEEE 1284) | Нет |
|
USB инетрфейс | Full-speed USB 2.0 |
|
Встроенный сетевой интерфейс | Нет |
|
Сетевая интеграция | Возиожно через внешний принт-сервер |
|
Сетевая печать/Сканирование | опция / - |
|
| Режимы сканирования/копирования |
|
Режим N-up (несколько страниц на одном листе) | Да |
|
Режим фото | Да |
|
Автовыбор бумаги | Нет |
|
Копирование удостоверений (ID Card Copy) | Да |
|
Однократное сканирование/ Многократное копирование | Да |
|
| Расходные материалы |
|
Стартовый тонер-картридж (5%), страниц | 2000 страниц |
|
Стандартный тонер-картридж (5%), страниц | 12 600 страниц (2 тубы с тонером по 6300 страниц) |
|
Барабан (5%),страниц | 22 000 страниц |
|
| Размеры/Вес/Энергопотребление |
|
Размер (Ш x Д x B) | 595 mm x 532 mm x 528 mm |
|
Вес, кг | 33 кг |
|
Уровень шума (печать/ режим ожидания) , Db (A) | 58 / 28 |
|
Электрические характеристики, W (печать/режим ожидания) | 525 / 5 |
|
Максимальная месячная нагрузка | 15 000 страниц |
|
| Опции |
|
Доп. Лоток подачи бумаги на 500 листов | Да |
|
Тумба для напольной установки | Да |
|
Сетевая карта (NIC) | Нет |
|
Сетевая интеграция | возможно подключение с помощью принт-серверов сторонних производителей |
|
Комплектация | Стартовый комплект: тонер-картридж емкостью 2000 страниц при 5% заполнении формата A4, барабан на 22 000 страниц при 5% заполнении формата A4, CD pack c драйверами, ПО и руководством пользователя, краткое руководство по установке и эксплуатации, наклейка с кодами ошибок, USB кабель, кабель питания |
|