Доступное по цене функциональное устройство «3 в 1» занимает меньше рабочей площади и экономит средства, объединяя функции отдельных аппаратов.
Режимы экономии энергии и экономии тонера обеспечивают меньшее потребление электроэнергии и расходных материалов.
Режим Multiple Account Mode (с поддержкой нескольких учетных записей) обеспечивает более высокий контроль расходов за счет использования до 10 защищенных паролем учетных записей пользователей с ограничением доступа к функциям копирования.
Устройство со скоростью печати 20 страниц в минуту дает возможность выполнять большие объемы работ.
Запас бумаги до 800 листов позволяет реже её загружать и использовать различные материалы для печати.
Модель 5020DN дает возможность повысить производительность рабочей группы с помощью функции сетевой печати.
Применение функции Walk up осуществляется простым нажатием кнопки.
Экономия рабочего пространства возможна за счет конструкции центрального выходного лотка.
Упрощение рабочего процесса происходит за счет использования таких мощных функций, как N-up (печать нескольких страниц на одном листе) и ID Card Copy (копирование идентификационной карты).
Устройство быстро и просто устанавливается и настраивается.
|
|
Характеристики | Описание
|
|
Принтер | Да |
|
Копир | Да |
|
Сканер | Да |
|
Факс | Нет |
|
Аудитрон | до 10 счетов |
|
| Характеристики принтера |
|
Скорость печати в формате A4 | 20 страниц в минуту |
|
Скорость печати в формате A3 | 10 страниц в минуту |
|
Дуплекс | 5020/B: Нет 5020/DB, DN: Стандартно |
|
Время разогрева аппарата | 27 сек. |
|
Время выхода первого отпечатка в режиме готовности, сек. | 7.5 сек. |
|
Процессор, MHz | 400 Мгц |
|
Оперативная память, (станд./макс.), Мб | 5020/B, DB: 64 / 64 Mб 5020/DN: 128 / 128 Mб |
|
Разрешение печати, dpi | 600 x 600 dpi |
|
Языки описания страниц | 5020/B, DB: GDI 5020/DN: PCL |
|
Поддержка операционных систем | Win 2000/2003 Server/XP/Vista/Linux |
|
| Характеристики копира |
|
Скорость копирования в формате A4 | 20 копий в минуту |
|
Скорость копирования в формате A3 | 10 копий в минуту |
|
Дуплекс (A4/A3) | 5020/B: Нет 5020/DB, DN: Стандaртно |
|
Время выхода первой копии в режиме готовности, sec | 7.5 сек. |
|
Разрешение копирования, dpi | 600 x 600 dpi |
|
Максимальное кол-во копий | 99 копий |
|
Масштабирование, % | 50-200% (c шагом 1%) |
|
| Характеристики сканера |
|
Тип сканера | Монохромный |
|
Размеры оригинала сканирования, мм | 128 mm x 210 mm ~ 297 mm x 432 mm |
|
Разрешение сканера | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 150 x 150 dpi, 100 x 100 dpi |
|
Формат отсканированных документов | TIFF, PDF, BMP |
|
| Подача бумаги и вывод отпечатков |
|
Плотность бумаги, g/м2 (станд. лотки / обходной лоток) | 60-90 g/м2 / 60-110 g/м2 |
|
Емкость основного стандартного лотка, листов | 250 листов |
|
Емкость обходного лотка, листов | 50 листов |
|
Емкость допонительного лотка/ максимальная емкость лотков подачи, листов | 500 листов (800 листов) |
|
Автоматический податчик оригиналов, листов (A4 / A3) | 5020/B: Нет 5020/DB: Да (односторонний - ADF на 50 листов) 5020/DN: Да (двусторонний - DADF на 50 листов) |
|
Емкость выходного лотка, листов | 250 листов |
|
Минимальный размер бумаги, мм | 182 x 257 мм |
|
Максимальный размер бумаги, мм | 297 x 420 мм |
|
Размер, задаваемый пользователем (из обходного лотка) | 140 x 182 ~ 297 x 432 мм |
|
| Подключение |
|
USB инетрфейс | Full-speed USB 2.0 |
|
Встроенный сетевой интерфейс | 5020/B, DB: Нет 5020/DN: Да (Ethernet 10/100 BaseTX) |
|
Сетевая интеграция | 5020/B, DB: Опционально через внешний принт-сервер 5020/DN: Да - стандартно |
|
Сетевая печать/Сканирование | 5020/B, DB: опция / - 5020/DN: стандартно / - |
|
Поддержка операционных систем | Netware, Windows any OS supporting TCP/IP |
|
Пареллельный интерфейс (IEEE 1284) | Нет |
|
| Режимы сканирования/копирования |
|
Режим N-up (несколько страниц на одном листе) | Да |
|
Режим фото | Да |
|
Автовыбор бумаги | Да |
|
Копирование удостоверений (ID Card Copy) | Да |
|
Однократное сканирование/ Многократное копирование | Да |
|
| Расходные материалы |
|
Стартовый тонер-картридж (5%), страниц | 2000 страниц |
|
Стандартный тонер-картридж (5%), страниц | 12 600 страниц (2 тубы с тонером по 6300 страниц) |
|
Барабан (5%), страниц | 22 000 страниц |
|
| Размеры/Вес/Энергопотребление |
|
Размер (Ш x Д x В) | 5020/B: 595 мм x 532 мм x 528 мм 5020/DB, DN: 595 мм x 532 мм x 605 мм |
|
Вес, кг | 5020/B: 33 кг 5020/DB: 38 кг 5020/DN: 39 кг |
|
Уровень шума (печать/ режим ожидания) , Db (A) | 58 / 28 |
|
Электрические характеристики, W (Печать (средняя)/Режим экономии энергии) | 5020/B: 525 / 5 5020/DB, DN: 525 / 20 |
|
Максимальная месячная нагрузка | 5020/B, DB: 20 000 страниц 5020/DN: 25 000 страниц |
|
| Опции |
|
Доп. лоток подачи бумаги на 500 листов | Да |
|
Тумба для напольной установки | Да |
|
Внешний принт-сервер | 5020/B, DB: возможно подключение с помощью принт-серверов сторонних производителей |
|
Комплектация | Стартовый комплект: тонер-картридж емкостью 2000 страниц при 5% заполнении формата A4, барабан на 22 000 страниц при 5% заполнении формата A4, CD pack c драйверами, ПО и руководством пользователя, краткое руководство по установке и эксплуатации, наклейка с кодами ошибок, USB кабель, кабель питания |
|