Новейший интерфейс с сенсорным экраном предлагает использование на основе приложений. сходное с работой на планшетном компьютере — при помощи жестов и многоточечных касаний. Интерфейс можно настраивать в соответствии с нужными рабочими процедурами и выполнять навигацию за счет интуитивных касаний и жестов — примерно как на экране мобильного телефона.
Частицы тонера имеют меньший размер, что обеспечивает более тонкую детализацию. Подлинное разрешение 1200 x 2400 т/д придаст вашим печатным материалам дополнительную привлекательность и великолепный внешний вид.
МФУ способно одновременно сканировать обе стороны страницы в документах с 2-сторонним изображением со скоростью до 37 изображений в минуту, а предосмотр отсканированного изображения позволяет просматривать отсканированные документы перед отправкой. Это позволяет удалять ненужные страницы, проверять точность и экономить ценное время — отличное подспорье для производительности.
Конфиденциальные документы будут защищены от несанкционированного доступа с помощью новейших функций безопасности, включая IPsec, SNMPv3, фильтрацию IP-адресов и защищенную печать.
Описание | Характеристики |
Технология создания изображения | Цветная светодиодная печать |
Стандартные функции | Печать/Копирование/Сканирование/Факс |
Отличительные особенности | Цветные многофункциональные устройства с новым интерфейсом, превосходным качеством печати и исключительными возможностями подключения |
Память (станд/макс), Mб | 2048 |
Интерфейсы | 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n |
Процессор, Ггц | 1,05 |
Плотность материала, г/кв.м | 60-220 |
Форматы печатных носителей | от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм |
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 300 / 850 |
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 550 |
Емкость выходного лотка, листов | 150 |
Емкость автоподатчика, листов | 50 |
Скорость печати цвет A4, стр/мин | 28 |
Скорость печати моно A4, стр/мин | 28 |
Разрешение печати, dpi | 1200х2400 |
Язык описания страниц | Adobe PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 12 |
Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 12 |
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 50 000 |
Скорость копирования моно А4, стр/мин | 28 |
Скорость копирования цвет А4, стр/мин | 28 |
Разрешение копирования, точек на дюйм | 600х600 |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 12 |
Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 12 |
Масштабирование, % | 25-400% |
Тип сканирования | Двустороннее однопроходное |
Возможности сканирования | Сканирование в почту (адресная книга/LDAP/SMTP), сеть (FTP/SMB), USB, WSD, приложение (TWAIN), WIA, ICA |
Протокол передачи (кодировка) данных | MH/MR/MMR/JBIG |
Разрешение факса, макс. | 400х400 dpi |
Скорость модема, Kbit/c | 33,6 |
Габариты (Ш x Д x В) | 420x506x500 |
Масса, кг | 30,7 |
У Вас есть вопрос по товару? Вы можете задать его здесь ↓
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Вы можете быть первым!
Задайте свой вопрос