Многофункциональное устройство копир-принтер-сканер формата А3 со скоростью печати 24 страницы А4 в минуту. Устройство оснащено интерфейсом USB, 256 Мб оперативной памяти, запасом бумаги в 350 листов и рассчитано на максимальную нагрузку в 25 000 страниц в месяц. Модель также имеет двусторонний автоматический податчик документов на 110 листов и автоматический дуплексный модуль. Габариты и вес новых аппаратов позволяют использовать их в качестве настольных.
* Заявленные ресурсы рассчитаны на основании усредненной четырехстраничной печатной работы формата А4. Заявленный ресурс может варьироваться в зависимости от изображения, степени заполнения и используемых материалов для печати.
** Базовая емкость лотков 350 листов бумаги, к аппарату можно докупить лоток на 500 листов ( 497K14780), лоток на 1000 листов (497K14790) или тумбу (497K11620) . Лоток 497K14790 на 1000 листов или тумбу 497K11620 можно установить только после установки лотка 497K14780.
*** Заявленные объёмы рассчитаны по стандарту измерений ISO/IEC 19752. Заявленные объёмы могут варьироваться в зависимости от изображения, степени заполнения и используемых материалов для печати
| Модель | Xerox WorkCentre 5024 |
| Технология создания изображения | Монохромная лазерная |
| Стандартные функции | принтер / копир / сканер / факс (опционально) |
| Общие характеристики | |
| Память (станд/макс), Mб | 256 |
| Дисплей | 4-строчный ЖК-экран |
| Встроенный жесткий диск | n/a |
| Интерфейсы | USB, 2.0, 10Base-T/100Base-TX Ethernet (опционально) |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista |
| Работа с материалами | |
| Плотность материала, г/кв.м | 60 - 216 г/кв.м |
| Типы печатных носителей | Обычная бумага, переработанная бумага |
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 350/1850 |
| Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 1500 |
| Емкость выходного лотка, листов | 250 |
| Наличие автоподатчика | Да |
| Емкость автоподатчика бумаги | 110 |
| Двусторонняя печать | стандартно |
| Печать | |
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 24 |
| Разрешение печати, dpi | 600 x 600 |
| Язык описания страниц | HPBL (GDI), PCL 6 (опционально) |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 14 |
| Копирование | |
| Разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
| Время выхода первой копии, моно, сек | 7,2 |
| Тиражирование копий | 1-999 |
| Масштабирование, % | 25-400% |
| Специальные режимы копирования | Масштабирование, копия ID-карты, контрастность, автоповорот, экономия тонера |
| Сканирование | |
| Скорость сканирования А4 стр | монохром/цвет - 18 стр./мин / 4 стр./мин. |
| Скорость сканирования с сетевой опцией | монохром/цвет - 22 стр/мин/13 стр/мин |
| Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
| Тип сканирования | Цветное |
| Возможности сканирования | Сканирование в электронную почту: Протокол: TCP / IP (Аутентификация SMTP) Формат файла: Монохромный двоичной: PDF / TIFF (Multi-Page), Цвет: PDF (Multi-Page) / JPEG Сканирование на компьютер: Протокол: TCP / IP (SMB) Формат файла: Монохромный двоичной: PDF / TIFF (Multi-Page), Цвет: PDF (Multi-Page) / JPEG |
| Факс | |
| Разрешение факса, макс. | 400 х 400 |
| Скорость передачи факса | менее 4 секунд |
| Скорость модема, Kbit/c | 33,6 |
| Опции факса | Отправка и получение, сглаживание полученных сообщений, отправка документов максимального размера до А3, сохранение формата бумаги (от А4 до А3), режим передачи Super G3 / G3 ECM / G3 (ITU-T) |
| Габариты и масса | |
| Масса, кг | 37 |
| Габариты (Ш x Д x В) | 573 х 595 х 581 |
05.09.2019 - WC 5655 Не входит в готовность
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Вы можете быть первым!
Задайте свой вопрос