Настольный сканер imageFORMULA DR-M160II повышает производительность. Благодаря прочной конструкции, высокой скорости и надежной системе обработки материалов это устройство идеально подходит для сканирования больших объемов бумажных документов.
| Описание | Характеристики | ||
| Основные технические характеристики | |||
| Тип | Настольный сканер с полистовой подачей | ||
| Сканирующий элемент | 1-линейный датчик CMOS CIS | ||
| Оптическое разрешение | 600 точек на дюйм | ||
| Источник света | 3-цветный (RGB) светодиод | ||
| Сканируемая сторона | Лицевая / Задняя / Двустороннее сканирование | ||
| Интерфейс | High speed USB 2.0 | ||
| Размеры (Ш x Г x В) | С закрытым лотком: 280 (Ш) x 172 (Г) x 178 (В) мм С открытым лотком: 280 (Ш) x 606 (Г) x 366,4 (В) мм | ||
| Вес | Прибл. 3,2 кг | ||
| Требования к питанию | 100 – 240 В переменного тока (50/60 Гц) | ||
| Энергопотребление | Сканирование: до 27 Вт, Режим ожидания: до 1,8 Вт, В отключенном состоянии: до 0,5 Вт | ||
| Условия эксплуатации | 10 – 32,5 °C (50 – 90,5 °F), относительная влажность: 20 – 80% | ||
| Соответствие экологическим стандартам | RoHS и ENERGY STAR | ||
| Характеристики сканирования | |||
| Черно-белое | 60 стр./мин / 120 изобр./мин. | ||
| Цветное | 60 стр./мин / 120 изобр./мин. | ||
| Разрешение на выходе | 150 x 150 точек на дюйм, 200 x 200 точек на дюйм, 240 x 240 точек на дюйм, 300 x 300 точек на дюйм, 400 x 400 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм | ||
| Режим вывода | Черно-белый / диффузия ошибок / улучшенный режим сканирования текста (только для Windows), улучшенный режим сканирования текста II, 8-битная шкала серого (256 уровней), 24-битная шкала цвета | ||
| Рекомендуемая производительность в день | Прибл. 7000 операций сканирования в день | ||
| Параметры документа | |||
| Ширина | 50,8 – 216 мм | ||
| Длина | 54 – 356 мм | ||
| Толщина | 27 – 209 г/м2 (0,04 – 0,25 мм) | ||
| Режим длинных документов | 3000 мм макс. (настройка на панели управления MS Windows) | ||
| Сканирование карточек | Ширина: 53,9 мм | длина: 85,5 мм | толщина: 0,76 мм (поддержка сканирования эмбоссированных карточек) |
| Разделение бумаги | Ролик отделения | ||
| Емкость устройства подачи | 60 листов (80 г/м²) | ||
| Специальные функции | |||
| Автоматическое определение формата, выравнивание, цветокоррекция 3D, удаление цвета (RGB), добавление цвета (красный), автоматическое определение цвета, коррекция теней, технология MultiStream, предустановленные настройки гамма-коррекции, пропуск пустых страниц, режим сканирования сложенного листа, установка области сканирования, управляющие коды, пакетное разделение с белым пустым листом (только для Windows), улучшение обработки контуров изображений, подавление эффекта муара, предотвращение просвечивания/удаления фона, управление контрастом, размытие цветов, режим добавления черных границ, исключение цветов, размытие фона, обрезка тени, автоматическая установка разрешения, настройка растяжения в направлении субсканирования, исправление подачи двойного листа, режим для тонкой бумаги, обнаружение двойного листа (ультразвуковой датчик/ по длине), повторная подача с разделением двойных листов | |||
| Программное обеспечение в комплекте | |||
| Windows | Драйвер ISIS/TWAIN (Windows 2000/XP Pro/XP Home/VISTA/7/8/10) | ||
| CapturePerfect CaptureOnTouch eCopy PDF Pro Office Kofax VRS (с AIPE) Плагин: EMC Captiva Cloud Runtime Controls | |||
| Mac | Драйвер TWAIN CaptureOnTouch | ||
| Расходные материалы | |||
| Набор для замены роликов | |||
У Вас есть вопрос по товару? Вы можете задать его здесь ↓
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Вы можете быть первым!
Задайте свой вопрос