FCX2000 - ЭТО НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАКЕТИРОВАНИЯ И МЕЛКОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЗ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫРУБКИ
Пониженный расход материала / время обработки со специализированным программным обеспечением Garphtec для точной резки. Добавление операций в автономном режиме (USB) позволяет пользователям, обладающим любым уровнем навыков, легко обрабатывать материалы
Описание | Характеристики | ||
Конструкция | Цифровой сервопривод, планшетный режущий плоттер | ||
Способ крепления материала | Электростатический | ||
Область резки | 1200мм х 920мм | ||
Макс.ширина материала (по оси Y) | 950мм | ||
Рулонный материал | Держатель рулона (ручная подача), размер материала: до 950мм и до 5кг | ||
Максимальная скорость резки | 400 мм/сек (1 к 40 см/сек в 16 шагов) во всех направлениях | ||
Давление на нож | Инструмент 1: Max. 4.9 N (500 gf), Инструмент 2: Max. 9.8 N (1 kgf) | ||
Устанавливаемое давление на нож | Инструмент 1: 40 шагов, Инструмент 2: 40 шагов | ||
Минимальный размер символов | Приблизительно 10 мм (в зависимости от шрифта и типа материала) | ||
Программное разрешение | GP-GL mode: 0.1/0.05/0.025/0.01 mm, HP-GL: 0.025 mm | ||
Линейная точность | Макс. 0.1мм или 0.1% от расстояния (в графическом режиме | ||
Перпендикулярность | Макс. 0,5мм/900мм (в графическом режиме) | ||
Повторяемость | Макс 0,1мм (без учета уменьшения материала, в режиме графическом/резки) | ||
Стандартный интерфейс | RS-232C, USB 2.0 (высокоскоростной) , Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX) | ||
Буферная память | 2MB | ||
Командные режимы | GP-GL, HP-GL эмуляция (устанавливается в меню или выбирается автоматически от полученных данных) | ||
Количество инструментов | Два инструмента | ||
Типы инструментов | Нож (легированная сталь), Перья (водные капиллярные, масляные шариковые), Биговщик | ||
Другие функции | ARMS, резка/биговка на оборотной стороне при помощи ARMS, функция копирования ARMS, биговка, резка/биговка в несколько подходов | ||
Параметры сети | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz (автоматическое переключение) | ||
Энергопотребление | Max. 140 VA | ||
Рабочие условия | Температура: от +10 до +35 градусов C,Влажность: 35 - 75% RH (без конденсата) | ||
Условия гарантированной точности | Температура: от +16 до +32 градусов C, Влажность: 35% - 70% RH (без конденсата) | ||
Габариты (Ш x Д x В) (прибл.) | 1934x1409x930мм | ||
Вес (прибл.) | 93 кг | ||
У Вас есть вопрос по товару? Вы можете задать его здесь ↓
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Вы можете быть первым!
Задайте свой вопрос