Бескомпромиссные результаты благодаря самому быстрому принтеру в своем классе. Высокопроизводительный фотопринтер HP Designjet Z6200 обеспечивает великолепное качество фотопечати независимо от сложности заданий. Технологии HP гарантируют надежную работу устройства.
Более быстрое выполнение работ и высокая производительность.
Высочайшее качество фотопечати и возможность расширения спектра предлагаемых услуг.
Технологии HP обеспечивают точную цветопередачу.
| Модель | HP Designjet Z6200 (42") | |
| Размер модели серии Designjet (метрическая система) | 1067 мм | |
| Функции | Печать | |
| Время печати цветного изображения ISO N5 (наилучшее качество, глянцевая бумага формата D) | 3,2 мин/стр. | |
| Время печати цветного изображения ISO N5 (обычный режим, глянцевая бумага формата D) | 2,1 мин/стр. | |
| Время печати цветного изображения ISO N5 (черновой режим, бумага с покрытием формата D) | 18 с/стр. | |
| Время печати цветного изображения ISO N5 (обычный режим, бумага с покрытием формата D) | 1,5 мин/стр. | |
| Память в комплекте | 32 Гб | |
| Ёмкость жёсткого диска | Стандартно, 160 Гб | |
| Технология печати | Термальная струйная печать HP | |
| Число картриджей | 8 (хроматический красный, пурпурный, матовый черный, черный для фотопечати, желтый, светло-голубой, светло-серый, светло-пурпурный) | |
| Совместимые типы чернил | Пигментные чернила HP Vivid Photo | |
| Максимальная емкость приемника для рулонов | 175 м | |
| Минимальная ширина линий | 0,067 мм (ISO/IEC 13660:2001(E)) | |
| Точность печати линий | +/- 0,1% | |
| Точность цветопередачи | В среднем < 1,19 dE2000, 95% цветов < 2,77 dE2000 | |
| Стабильность цвета | < 1 dE2000 за 5 мин | |
| Повторяемость результатов печати | В среднем <0,5 dE2000, максимум <1 dE2000 | |
| Максимальная оптическая плотность черного | 2,31 (4,5 L*мин) | |
| Стандартная подсоединяемость | Gigabit Ethernet (1000Base-T), разъем для аксессуаров EIO Jetdirect, скоростной порт USB 2.0 | |
| Стандартные языки управления принтером | HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 | |
| Опции финишной обработки документов | Рулонная подача, автоматический резак, лоток для печатных носителей | |
| Поддерживаемые типы носителей | Высокосортная бумага, бумага с покрытием, техническая бумага, пленка, фотобумага, бумага для пробных отпечатков, носители с задней подсветкой, самоклеящаяся бумага, носители для плакатов и вывесок, тканые носители, бумага для произведений изобразительного искусства | |
| Рекомендуемая плотность печатных носителей | До 460 г/кв.м в зависимости от типа печатного носителя | |
| Внешний диаметр рулона | 170 мм | |
| Толщина носителя (в зависимости от трактов прохождения бумаги) | До 0,56 мм | |
| Потребляемая мощность | 420 Вт (максимум), 270 Вт (рабочий режим), <100 Вт (режим ожидания), <9 Вт/<46 Вт со встроенной системой Digital Front End (спящий режим), <0,5 Вт (выключено вручную) | |
| Влажность при эксплуатации | Влажность 20-80% | |
| Диапазон температур при эксплуатации | От 5 до 40 С | |
| Совместимые операционные системы | Windows® 7 Максимальная/Профессиональная/Домашняя расширенная Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium Microsoft® Windows® XP (32/64-разрядная) Professional/Home, Server 2008 (32/64-разрядная), Server 2003 (32/64-разрядная) Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 Citrix XenApp Citrix XenServer | |
| Размер без упаковки (Ш x Г x В) | 1970 x 690 x 1370 мм | |
| Вес без упаковки | 123 кг | |
| Комплектация | Принтер HP Designjet Z6200 1067 мм (42"), шпиндель, печатающие головки, стартовые картриджи, обслуживающий картридж, образцы оригинальных носителей HP в рулонах, подставка под принтер, лоток для носителей, комплект адаптера для втулок 7,62 см (3"), краткий справочник пользователя, плакат по распаковке и запуску, загрузочное ПО, шнур питания | |
| ПО в комплекте | HP Instant Printing, HP Instant Printing Pro с дополнительным комплектом обновления PostScript®/PDF, HP Utility для Mac и Windows® | |
| Гарантия | Стандартная гарантия: один год, обслуживание на месте на следующий рабочий день. | |
У Вас есть вопрос по товару? Вы можете задать его здесь ↓
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Вы можете быть первым!
Задайте свой вопрос