Принтеры для пластиковых карт производства корпорации CIM (Италия), в том числе модели К3 SunLight Single / Dual печатают на пластиковых картах стандарта ISO CR-80, что соответствует размеру 86х54 мм, материал PVC, композитные материалы с покрытием PVC. Толщина от 0.3 мм до 0.8 мм. Ассортимент пластиковых карт представлен более чем 30 различными цветами.
Артикул | Цвет | Номер цвет по пантону Formula Guide |
Пластиковые карты белые | ||
11435 | Пластиковые карты белые, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт | 11435 |
RUSS-W076ML | Пластиковые карты белые МЛ (однослойные), CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт (пр-во Россия) – не для сублимационной печати! | RUSS-W076ML |
- | Пластиковые карты белые ABS, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт – не для сублимационной печати! | - |
Пластиковые карты цветные | ||
10562 | Пластиковые карты прозрачные, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт – не для сублимационной печати! | - |
11089 | Пластиковые карты оранжевые, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт | 021C |
11081 | Пластиковые карты желтые, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | Pr.Yellow |
11518 | Пластиковые карты розовые, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | 495C |
11586 | Пластиковые карты бежевые, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | 155C |
11584 | Пластиковые карты голубые, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | 495C |
11075 | Пластиковые карты светло-зеленые, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | 361C |
11686 | Пластиковые карты серые, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | 429C |
12110 | Пластиковые карты цвета морской волны, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | 321C |
11079 | Пластиковые карты зеленые, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | 348C |
11085 | Пластиковые карты синие, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | 2727C |
11092 | Пластиковые карты бордовые, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | 208C |
11899 | Пластиковые карты черные, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт | Pr.Black |
11519 | Пластиковые карты темно-зеленые, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт | - |
11034 | Пластиковые карты красные, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | 200C |
11509 | Пластиковые карты темно-синие, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | 295C |
13685 | Пластиковые карты фиолетовые, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | - |
Пластиковые карты цвета «металлик»
Артикул | Цвет | Номер цвет по пантону Formula Guide |
Пластиковые карты «металлик» | ||
11028 | Пластиковые карты золотые, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | - |
11025 | Пластиковые карты серебряные, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | - |
11080 | Пластиковые карты медные CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | - |
13782 | Пластиковые карты сиреневый металлик, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | - |
13783 | Пластиковые карты бежевый металлик, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | - |
RUSS-C4319 | Пластиковые карты медные S4319, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
RUSS-S3458 | Пластиковые карты серебряные S3458, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
RUSS-S3761 | Пластиковые карты серебряные S3761, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
RUSS-S3933 | Пластиковые карты серебряные S3933, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
RUSS-G3457 | Пластиковые карты золотые S3457, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
RUSS-G4104 | Пластиковые карты золотые S4104, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
RUSS-G4320 | Пластиковые карты золотые S4320, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
RUSS-C3678 | Пластиковые карты коралловые S3678, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
RUSS-P4318 | Пластиковые карты малиновые S4318, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
Пластиковые карты флуоресцентные
Артикул | Цвет | Номер цвет по пантону Formula Guide |
Пластиковые карты флуоресцентные | ||
12244 | Пластиковые карты флуор. желтые, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | 809C |
11953 | Пластиковые карты флуор. розовые, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | 806C |
11078 | Пластиковые карты флуор. зеленые, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | 802C |
13259 | Пластиковые карты флуор. оранж., CR-80, 0.76 мм, уп.500 шт | 811C |
12062 | Пластиковые карты флуор. синие, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | - |
Пластиковые карты белые с магнитной полосой
Артикул | Цвет | Номер цвет по пантону Formula Guide |
Пластиковые карты белые с магнитной полосой | ||
11119 | Пластиковые карты белые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | - |
RUSS-W076LO | Пластиковые карты белые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
11125 | Пластиковые карты белые с магнитной полосой среднекоэрцитивной (МеCo) 2750 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | - |
11006 | Пластиковые карты белые с магнитной полосой высококоэрцитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | - |
RUSS-W076HI | Пластиковые карты белые с магнитной полосой высококоэрцитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
Пластиковые карты цветные с магнитной полосой
Артикул | Цвет | Номер цвет по пантону Formula Guide |
Пластиковые картыцветные с магнитной полосой | ||
12421 | Пластиковые карты желтые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, упаковка 500 шт. | Pr.Yellow |
12477 | Пластиковые карты голубые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, упаковка 500 шт. | 2905C |
13370 | Пластиковые карты бежевые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, упаковка 500 шт. | 155C |
13425 | Пластиковые карты светло-зеленые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | 361C |
13986 | Пластиковые карты зеленые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, упаковка 500 шт. | 348C |
13625 | Пластиковые карты синие с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, упаковка 500 шт. | 2727C |
13624 | Пластиковые карты темно-зеленые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | - |
12475 | Пластиковые карты красные с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, упаковка 500 шт. | 200C |
- | Пластиковые карты темно-синие с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | 295C |
13479 | Пластиковые карты черные с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, упаковка 500 шт. | Pr.Black |
Пластиковые карты цвета «металлик» с магнитной полосой
Артикул | Цвет | Номер цвет по пантону Formula Guide |
Пластиковые карты«металлик» с магнитной полосой | ||
11408 | Пластиковые карты золотые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, упаковка 500 шт. | - |
11791 | Пластиковые карты серебряные с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | - |
12111 | Пластиковые карты медные с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, упаковка 500 шт. | - |
RUSS-C4319LO | Пластиковые карты медные S4319 с маг. полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, .0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
RUSS-C4319HI | Пластиковые карты медные S4319 с магн. полосой высококоэрцитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
RUSS-S3458LO | Пластиковые карты серебряные S3458 с магн. полосой низкокоэр-цитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
RUSS-S3458HI | Пластиковые карты серебряные S3458 с магн. полосой высококоэр-цитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
RUSS-S3761LO | Пластиковые карты серебряные S3761 с магн. полосой низкокоэр-цитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
RUSS-S3761HI | Пластиковые карты серебряные S3761 с магн. полосой высококоэр-цитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
RUSS-G3457LO | Пластиковые картызолотые S3457 с магн. полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
RUSS-G3457HI | Пластиковые карты золотые S3457 с магн. полосой высококоэр-цитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
RUSS-G4104LO | Пластиковые карты золотые S4104 с магн. полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
RUSS-G4104HI | Пластиковые карты золотые S4104 с магн. полосой высококоэр-цитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
RUSS-G4320LO | Пластиковые карты золотые S4320 с магн. полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
RUSS-G4320HI | Пластиковые карты золотые S4320 с магн. полосой высококоэр-цитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | - |
Пластиковые карты тонкие
Артикул | Цвет | Номер цвет по пантону Formula Guide |
Пластиковые карты тонкие | ||
11065 | Пластиковые карты белые, CR-80, толщина 0.30 мм, уп. 1000 шт. | - |
12491 | Пластиковые карты золотые, CR-80, толщина 0.40 мм, уп. 1000 шт | - |
12492 | Пластиковые карты серебряные, CR-80, толщина 0.40 мм, уп. 1000 шт | - |
Пластиковые карты специальных видов
Артикул | Цвет | Номер цвет по пантону Formula Guide |
Пластиковые карты специальных видов | ||
11076 | Пластиковые карты белые матовые с одной стороны PM, CR-80, толщина 0.76 мм, упаковка 500 шт. – печать сублимационным методом только на глянцевой стороне! | - |
11260 | Пластиковые карты белые матовые с двух сторон MM, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. – не для сублимационной печати! | - |
10264 | Пластиковые карты белые на самоклеющейся основе, CR-80, толщина 0.76 мм, упаковка 500 шт. | - |
10262 | Пластиковые карты белые на самоклеющейся основе, CR-80, толщина 0.30 мм, упаковка 500 шт. | - |
Наценка при покупке пластиковых карт в количестве меньше, чем 500 шт. (упаковка), но кратные 100 шт. – 10%.
Скидки на пластик:
Свыше 5000 штук – 5%
Свыше 10000 штук – 7%
Свыше 50000 штук – 10%
Весь пластик с очень хорошим качеством поверхности, подходит для печати на сублимационных принтерах для пластиковых карт, для офсетной печати, для шелкографии. Пластик стандартного размера 54х86 мм с закругленными углами.
Под заказ возможна поставка пластика нестандартной толщины (0.76 мм, 0.6 мм, 0.5 мм, 0.375 мм, 0.3 мм), нестандартного размера (CR50, CR60, CR70, CR80), с матовой поверхностью (с одной или с двух сторон). Минимальное количество – 5000 штук, сроки поставки – 2 месяца.
У Вас есть вопрос по товару? Вы можете задать его здесь ↓
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Вы можете быть первым!
Задайте свой вопрос