Благодаря использованию новейших разработок, ранее примененных и проверенных в профессиональных сериях цветных устройств Xerox, инженерам компании удалось добиться небывалой компактности печатного механизма, и при этом сохранить присущие всем устройствам Xerox высокую надежность, производительность и качество печати.
Одним из главных требований персонального пользователя является компактность устройства и производительность. Новые аппараты максимально полно отвечают этим требованиям. Корпус этих аппаратов выполнен из приятного на вид и на ощупь матового белого пластика, а крышки лотков – из прозрачного голубого. По размерам новые принтеры являются абсолютными лидерами и обладают самой маленькой занимаемой площадью, самым маленьким объемом и весом.
Принтеры предлагают улучшенное разрешение печати 1200х2400 точек на дюйм. Отпечатки получаются яркими и насыщенными, с реалистичными цветами и легким глянцем. Режим эмуляции цветовых заливок Pantone гарантирует «попадание в цвет».
| Описание | Характеристики | |
| Технология создания изображения | Цветная светодиодная печать | |
| Отличительные особенности | Все аппараты имеют Wi-Fi в базовой комплектации и функцию мобильной печати с помощью Apple® AirPrint™ и Xerox® PrintBack. | |
| Память (станд/макс), Mб | 256 | |
| Процессор, Мгц | 525 | |
| Интерфейсы | 10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n,Wi-Fi Direct, High speed USB 2.0 | |
| Емкость выходного лотка, листов | 100 листов | |
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | 18 | |
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 18 | |
| Разрешение печати, dpi | до 1200 x 2400 в режиме повышенного качества изображения | |
| Язык описания страниц | Совместимость с PostScript 3 | PCL® 5c, 6, PDF Direct |
| Картридж стартовой емкости, моно/цвет | 500/500 | |
| Картридж стандартной емкости, моно/цвет | 2000/1000 | |
| Драйверы печати | Microsoft® Windows® 7 (32-/64-bit), 8 (32-/64-bit), 8.1 (32-/64-bit), XP (32-/64-bit via Windows v3 driver only), 2003 Server (32-/64- bit), Windows Server 2008 (32-/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows server 2012 (64-bit), Windows server 2012 R2 (64-bit), Vista (32-/64-bit) Mac OS® 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x Red Hat® Enterprise Linux 6 Desktop (32-/64-bit) SUSE® Linux Enterprise Desktop 11 (32-/64-bit) Ubuntu® 12.04 (32-/64-bit) | |
| Поддержка шрифтов | Только для Phaser 6022: 81 шрифт PostScript® 81 шрифт PCL®, 16 PDF fonts | |
| Печать с мобильных устройств | Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print | |
| Загрузка бумаги (стандартная комплектация) | Основной лоток: До 150 листов, пользовательские размеры: 76 x 127 – 216 x 356 мм | |
| Функции безопасности, стандартно | Защищенный HTTPS (SSL/TLS), защищенный IPP, SSL, фильтрация IP-адресов, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES) и WPA/WPA2-PSK (смешанный режим). | |
| Максимальная нагрузка | До 30 000 страниц в месяц | |
У Вас есть вопрос по товару? Вы можете задать его здесь ↓
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Вы можете быть первым!
Задайте свой вопрос