Принтер для современной офисной среды
В компактном корпусе новой модели принтера, удалось объединить такие важные для современного офиса параметры, как высокая скорость печати, в том числе в автоматическом двустороннем режиме, различные варианты интеграции в офисную сеть, беспрецедентную экономичность и надежность.
Высокая производительность
За счет мощного процессора (600 Mhz) и увеличенного объема памяти (256 Мб) обеспечивается скорость печати в 28 стр/мин, а также высокое разрешение отпечатков (4800х600 т.д.) даже если в них содержится много графики.
Удобство эксплуатации
Автоматическая двусторонняя печать в стандартной комплектации сэкономит время и бумагу, а режимы энергосбережения и экономии тонера сократят операционные расходы и сократят, уже и так дешевую, стоимость отпечатка. Широкий набор вариантов подключения к офисной сети (Ethernet / Wi-Fi / USB) оценят большинство пользователей. Стоит отметить многообразие материалов на которых способен печатать данный принтер, а именно: бумага нестандартных размеров и типов, прозрачные пленки, картотечная бумага, а так же конверты и открытки.
| Описание | Характеристики |
| Модель | Принтер Phaser 3260DNI |
| Разрешение печати | 4800x600 |
| Язык описания страниц | Эмуляция PCL® 5e и 6, эмуляция PostScript® 3™ |
| Отличительные особенности | Монохромный лазерный принтер формата А4 . Скорость печати - 28 стр/мин. |
| Технология создания изображения | Монохромная лазерная |
| Отличительные особенности | Монохромный лазерный принтер формата А4 . Скорость печати - 28 стр/мин. |
| Память (станд/макс), Mб |
256 Процессор, Мгц 600 |
| Интерфейсы | 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, высокоскоростной порт USB 2.0 |
| Дисплей | 2-строчный ЖК-экран |
| Поддерживаемые операционные системы | Microsoft® Windows® 8, 7, Vista, 2000, XP, 2003 Server, 2008 Server, 2008R2, Mac OS® 10.5-10.9, Red Hat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 11-19, openSUSE 11.0-12.3, Ubuntu 10.04-13.04, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 |
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 368 x 335 x 214 |
| Вес, кг | 7,6 |
| Плотность материала, г/кв.м | 60 - 220 г/м2 |
| Типы печатных носителей | Обычная, плотная, тонкая бумага, конверты, наклейки, картотечная, хлопковая, цветная бумага, бланки, переработанная, высокосортная, архивная бумага, прозрачные пленки |
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 251/251 |
| Емкость выходного лотка, листов | 150 |
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 28 |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 8,5 |
| Разрешение печати | 4800x600 |
| Язык описания страниц | Эмуляция PCL® 5e и 6, эмуляция PostScript® 3™ |
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 30000 |
У Вас есть вопрос по товару? Вы можете задать его здесь ↓
К сожалению, еще нет ни одного отзыва. Вы можете быть первым!
Задайте свой вопрос